Intel - CPU

  Cikkszám Garancia árak
AMD ST    nettó:    bruttó:
CPU AMD AM3 Athlon II™ X2 250 BOXADX250OCGMBOX36 hónapr13 409Ft17 029Ft
CPU AMD AM3 Athlon II™ X2 260 BOXADX260OCGMBOX36 hónapr14 157Ft17 979Ft
CPU AMD AM3 Athlon II™ X2 270 BOXADX270OCGQBOX36 hónapr15 246Ft19 362Ft
CPU AMD AM3 Athlon II™ X3 450 BOXADX450WFGMBOX36 hónapsz15 191Ft19 293Ft
CPU AMD AM3 Athlon II™ X3 455 BOXADX455WFGMBOX36 hónapr16 082Ft20 424Ft
CPU AMD AM3 Athlon II™ X3 460 BOXADX460WFGMBOX36 hónapsz17 193Ft21 835Ft
CPU AMD AM3 Phenom™ II X2 555 BOX Black EditionHDZ555WFGMBOX36 hónapsz20 581Ft26 138Ft
CPU AMD AM3 Phenom™ II X2 560 BOX Black EditionHDZ560WFGMBOX36 hónapsz20 845Ft26 473Ft
CPU AMD AM3 Phenom™ II X4 965 BOX Black EditionHDZ965FBGMBOX36 hónapsz23 892Ft30 343Ft
CPU AMD AM3 Sempron™ 145 BOXSDX145HBGMBOX36 hónapsz7 381Ft9 374Ft
CPU AMD AM3+ FX-4100FD4100WMGUSBX36 hónapr23 793Ft30 217Ft
CPU AMD AM3+ FX-4170FD4170FRGUBOX36 hónapr29 931Ft38 012Ft
CPU AMD AM3+ FX-6100FD6100WMGUSBX36 hónapr30 140Ft38 278Ft
CPU AMD AM3+ FX-6200FD6200FRGUBOX36 hónapr37 884Ft48 113Ft
CPU AMD AM3+ FX-8120FD8120FRGUBOX36 hónapr37 686Ft47 861Ft
CPU AMD AM3+ FX-8150FD8150FRGUBOX36 hónapr46 860Ft59 512Ft
CPU AMD FM1 A4-Series A4 X2 3300 BOXAD3300OJGXBOX36 hónapr12 089Ft15 353Ft
CPU AMD FM1 A4-Series A4 X2 3400 BOXAD3400OJGXBOX36 hónapr12 859Ft16 331Ft
CPU AMD FM1 A6-Series A6 X3 3500 BOXAD3500OJGXBOX36 hónapr15 675Ft19 907Ft
CPU AMD FM1 A6-Series A6 X4 3650 BOXAD3650WNGXBOX36 hónapr20 416Ft25 928Ft
CPU AMD FM1 A6-Series A6 X4 3670 BOXAD3670WNGXBOX36 hónapr21 571Ft27 395Ft
CPU AMD FM1 A8-Series A8 X4 3850 BOXAD3850WNGXBOX36 hónapr23 089Ft29 323Ft
CPU AMD FM1 A8-Series A8 X4 3870 BOXAD3870WNGXBOX36 hónapr25 256Ft32 075Ft
CPU AMD FM1 Athlon II™ X4 641 BOXAD641XWNGXBOX36 hónapr17 127Ft21 751Ft
CPU AMD FM1 Athlon II™ X4 651 BOXAD651KWNGXBOX36 hónapsz20 009Ft25 411Ft
INTEL ST    nettó:    bruttó:
CPU Intel s1155 Celeron Dual Core G530 2,4GHz/1MB BOX, GraphicsBX80623G53036 hónapr9 724Ft12 349Ft
CPU Intel s1155 Celeron Dual Core G540 2,5GHz/1MB BOX, GraphicsBX80623G54036 hónapr12 210Ft15 507Ft
CPU Intel s1155 Celeron Single Core G440 1,6GHz/1MB BOX, GraphicsBX80623G44036 hónapr8 426Ft10 701Ft
CPU Intel s1155 Celeron Single Core G460 1,8GHz/1MB BOX, GraphicsBX80623G46036 hónapr8 723Ft11 078Ft
CPU Intel s1155 Core i3-2100 3,10GHz/3MB BOXBX80623I3210036 hónapr27 621Ft35 079Ft
CPU Intel s1155 Core i3-2105 3,10GHz/3MB BOXBX80623I3210536 hónapsz30 811Ft39 130Ft
CPU Intel s1155 Core i3-2120 3,30GHz/3MB BOXBX80623I3212036 hónapr28 864Ft36 657Ft
CPU Intel s1155 Core i3-2125 3,30GHz/3MB BOXBX80623I3212536 hónapsz33 297Ft42 287Ft
CPU Intel s1155 Core i3-2130 3,40GHz/3MB BOXBX80623I3213036 hónapr33 781Ft42 902Ft
CPU Intel s1155 Core i5-2310 2,90GHz/6MB BOXBX80623I5231036 hónapr43 142Ft54 790Ft
CPU Intel s1155 Core i5-2320 3,0GHz/6MB BOXBX80623I5232036 hónapr43 142Ft54 790Ft
CPU Intel s1155 Core i5-2380P 3,1GHz/6MB BOXBX80623I52380P36 hónapr43 142Ft54 790Ft
CPU Intel s1155 Core i5-2400 3,10GHz/6MB BOXBX80623I5240036 hónapr44 869Ft56 984Ft
CPU Intel s1155 Core i5-2450P 3,20GHz/6MB BOXBX80623I52450P36 hónapsz47 333Ft60 113Ft
CPU Intel s1155 Core i5-2500 3,30GHz/6MB BOXBX80623I5250036 hónapr49 060Ft62 306Ft
CPU Intel s1155 Core i5-2500K 3,30GHz/6MB BOXBX80623I52500K36 hónapr51 535Ft65 449Ft
CPU Intel s1155 Core i5-2550K 3,40GHz/6MB BOXBX80623I52550K36 hónapr54 241Ft68 886Ft
CPU Intel s1155 Core i5-3450 3,10GHz/6MB BOXBX80637I5345036 hónapr47 278Ft60 043Ft
CPU Intel s1155 Core i5-3550 3,30GHz/6MB BOXBX80637I5355036 hónapr51 700Ft65 659Ft
CPU Intel s1155 Core i5-3570K 3,40GHz/6MB BOXBX80637I53570K36 hónapr57 156Ft72 588Ft
CPU Intel s1155 Core i7-2600 3,40GHz/8MB BOXBX80623I7260036 hónapr70 257Ft89 226Ft
CPU Intel s1155 Core i7-2600K 3,40GHz/8MB BOXBX80623I72600K36 hónapr75 185Ft95 485Ft
CPU Intel s1155 Core i7-2700K 3,50GHz/8MB BOXBX80623I72700K36 hónapr78 881Ft100 179Ft
CPU Intel s1155 Core i7-3770 3,40GHz/8MB BOXBX80637I7377036 hónapr74 019Ft94 004Ft
CPU Intel s1155 Core i7-3770K 3,50GHz/8MB BOXBX80637I73770K36 hónapr83 116Ft105 557Ft
CPU Intel s1155 Pentium G620 2,60GHz/3MB BOXBX80623G62036 hónapr13 816Ft17 546Ft
CPU Intel s1155 Pentium G630 2,70GHz/3MB BOXBX80623G63036 hónapsz14 795Ft18 790Ft
CPU Intel s1155 Pentium G840 2,80GHz/3MB BOXBX80623G84036 hónapr16 522Ft20 983Ft
CPU Intel s1155 Pentium G850 2,90GHz/3MB BOXBX80623G85036 hónapr18 997Ft24 126Ft
CPU Intel s1155 Pentium G860 3,0GHz/3MB BOXBX80623G86036 hónapr21 461Ft27 255Ft
CPU Intel s1156 Core i3-550 3,20GHz/4MB BOXBX80616I355036 hónapr21 043Ft26 725Ft
CPU Intel s1366 Core i7-990X 3,46GHz BOX Extreme EditionBX80613I7990X36 hónapr208 142Ft264 340Ft
CPU Intel s2011 Core i7-3820 3,60GHz BOXBX80619I7382036 hónapr70 257Ft89 226Ft
CPU Intel s2011 Core i7-3930K 3,20GHz BOXBX80619I73930K36 hónapr140 140Ft177 978Ft
CPU Intel s2011 Core i7-3960X 3,30GHz BOX Extreme EditionBX80619I73960X36 hónapr244 002Ft309 883Ft
CPU Intel s775 Celeron 430 1,8GHz BOXBX8055743036 hónapsz7 887Ft10 016Ft
CPU Intel s775 Celeron Dual Core E3400 2,6GHz/1MB/800 BOXBX80571E340036 hónapr9 724Ft12 349Ft
CPU Intel s775 Core2 Duo E7500 2,93GHz BOXBX80571E750036 hónapr28 512Ft36 210Ft

Az árlistánkon nem található termékekre kérjen ajánlatot .
A disztribúciós partnereinken keresztül a vezető IT gyártók teljes termékpalettája megtalálható .

A szállítási ütemezéseink miatt a készleten nem található termékek átvétele a megrendelés után várhatóan 2-3 nap .
Cégünk minden termékre 1 év garanciát + a gyártói garancia kiterjesztését vállalja . (kiterjesztés : a gyártó feltételei által biztosított megnövelt garancia .)

Az árlista változtatási jogát fenntartjuk! 

* ST: statusz , r : rendelhető , sz : szállítás alatt
Képviselt márkák : Dell -Lenovo - Samsung - MSI - Toshiba - HP- Acer - WD - Seagate - Gigabyte - Asus - Intel - Microsoft - Eset

11. Kerület , Gazdagrét , Őrmező , Sas hegy, Hosszúrét, Lágymányos , Budafok , Budaörs , Érd , Törökbálint , Biatorbágy , Budakeszi , Gazdagrét környéke..
Copyright © 2011 Komel
komel