Eset-nod32-antivirus-business-edition

                   
Régi megfelelője:  NOD32 Enterprise Edition           kliensek száma ár/kliens
                5-10 10 990  
A licenckonstrukció tartalmazza a kliensek védelmét, a szerverek védelmét, és a távadminisztrációs szoftvert.   11-24 8 500  
                25-49 7 200  
Az árak a 25% áfát nem tartalmazzák           50-99 6 500  
akciós engedmény : 10%             100-200 5 400  
                   
Új vásárlás           Meghosszabbítás      
                   
Kliensek száma 1 év 2 év 3 év     Kliensek száma 1 év 2 év 3 év
5 54 950 82 425 115 395     5 38 465 69 237 93 415
6 65 940 98 910 138 474     6 46 158 83 084 112 098
7 76 930 115 395 161 553     7 53 851 96 932 130 781
8 87 920 131 880 184 632     8 61 544 110 779 149 464
9 98 910 148 365 207 711     9 69 237 124 627 168 147
10 109 900 164 850 230 790     10 76 930 138 474 186 830
11 93 500 140 250 196 350     11 65 450 117 810 158 950
12 102 000 153 000 214 200     12 71 400 128 520 173 400
13 110 500 165 750 232 050     13 77 350 139 230 187 850
14 119 000 178 500 249 900     14 83 300 149 940 202 300
15 127 500 191 250 267 750     15 89 250 160 650 216 750
16 136 000 204 000 285 600     16 95 200 171 360 231 200
17 144 500 216 750 303 450     17 101 150 182 070 245 650
18 153 000 229 500 321 300     18 107 100 192 780 260 100
19 161 500 242 250 339 150     19 113 050 203 490 274 550
20 170 000 255 000 357 000     20 119 000 214 200 289 000
21 178 500 267 750 374 850     21 124 950 224 910 303 450
22 187 000 280 500 392 700     22 130 900 235 620 317 900
23 195 500 293 250 410 550     23 136 850 246 330 332 350
24 204 000 306 000 428 400     24 142 800 257 040 346 800
25 180 000 270 000 378 000     25 126 000 226 800 306 000
26 187 200 280 800 393 120     26 131 040 235 872 318 240
27 194 400 291 600 408 240     27 136 080 244 944 330 480
28 201 600 302 400 423 360     28 141 120 254 016 342 720
29 208 800 313 200 438 480     29 146 160 263 088 354 960
30 216 000 324 000 453 600     30 151 200 272 160 367 200
31 223 200 334 800 468 720     31 156 240 281 232 379 440
32 230 400 345 600 483 840     32 161 280 290 304 391 680
33 237 600 356 400 498 960     33 166 320 299 376 403 920
34 244 800 367 200 514 080     34 171 360 308 448 416 160
35 252 000 378 000 529 200     35 176 400 317 520 428 400
36 259 200 388 800 544 320     36 181 440 326 592 440 640
37 266 400 399 600 559 440     37 186 480 335 664 452 880
38 273 600 410 400 574 560     38 191 520 344 736 465 120
39 280 800 421 200 589 680     39 196 560 353 808 477 360
40 288 000 432 000 604 800     40 201 600 362 880 489 600

Az árlistánkon nem található termékekre kérjen ajánlatot .
A disztribúciós partnereinken keresztül a vezető IT gyártók teljes termékpalettája megtalálható .

A szállítási ütemezéseink miatt a készleten nem található termékek átvétele a megrendelés után várhatóan 2-3 nap .
Cégünk minden termékre 1 év garanciát + a gyártói garancia kiterjesztését vállalja . (kiterjesztés : a gyártó feltételei által biztosított megnövelt garancia .)

Az árlista változtatási jogát fenntartjuk! 

* ST: statusz , r : rendelhető , sz : szállítás alatt
Képviselt márkák : Dell -Lenovo - Samsung - MSI - Toshiba - HP- Acer - WD - Seagate - Gigabyte - Asus - Intel - Microsoft - Eset

11. Kerület , Gazdagrét , Örmezo , Sashegy, Hosszúrét, Lágymányos , BudafoK , Budaors , Érd , Törökbálint , Biatorbágy , Budakeszi , Gazdagrét környéke..
Copyright © 2011 Komel
komel