 |
ÁRJEGYZÉK
|
 |
|
Cikkszám |
Garancia |
árak |
|
| HP HEWLETT PACKARD
| | | nettó: | bruttó: |
| HPQ NB Compaq 615 15,6'' WXGA BV Athlon QL-64 2,1GHz, 1GB, 160GB, DVD-RW, ATI Radeon HD 3200, DOS, 6cell | HPQ NX556EA#AKC | 1év | 86 515Ft | 108 144Ft |
| HPQ NB 550 15,4'' WXGA BV Celeron P550 2GHz, 1GB, 160GB, DVD-RW, Integrált VGA, VHBasic, 6 cell | HPQ NA948EA#AKC | 1év | 97 669Ft | 122 086Ft |
| HPQ NB 4515s ProBook 15,6'' WXGA AMD Athlon QL-66 2.20GHz, 2GB, 160GB, DVD-RW, Ati HD3200, VHBasic, 6cell | HPQ NN322EA#AKC | 1év | 99 649Ft | 124 561Ft |
| HPQ NB Compaq 610 15,6'' WXGA BV Core 2 Duo T5870 2,0GHz, 1GB, 160GB, DVD-RW, Intel GMA X3100, Free Dos, 6cell | HPQ NX549EA#AKC | 1év | 99 682Ft | 124 603Ft |
| HPQ NB Compaq 610 15,6'' WXGA BV Core 2 Duo T5870 2,0GHz, 3GB, 320GB, DVD-RW, Intel GMA X3100, Free Dos, 6cell | HPQ VC276EA#AKC | 1év | 102 718Ft | 128 398Ft |
| HPQ NB Compaq 615 15,6'' WXGA BV Turion X2 RM-76 2,3GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, ATI Radeon HD 3200, BT, DOS, 6cell | HPQ VC289EA#AKC | 1év | 106 964Ft | 133 705Ft |
| HPQ NB Compaq Presario 15,6'' Wide+BV Athlon II X2 M300 2,0GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, ATI 4330 512MB, Webcam, DOS, 6 cell | HPQ VJ549EA#AKC | 1év | 108 229Ft | 135 286Ft |
| HPQ NB Compaq Presario 15,6'' Wide+BV Celeron Dual Core T3000 1,8GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, Integrált VGA, Webcam, VHBasic, 6 cell | HPQ NZ890EA#AKC | 1év | 110 110Ft | 137 638Ft |
| HPQ NB Compaq 610 15,6'' WXGA BV Celeron P560 2,1GHz, 2GB, 160GB, DVD-RW, Intel GMA X3100, Win7 Prem, 6cell | HPQ NX537EAW#AKC | 1év | 114 840Ft | 143 550Ft |
| HPQ NB Compaq Presario 15,6'' Wide+BV, Celeron Dual Core T3000 (1,8GHz), 2GB, 320GB, DVD-RW, Integrált VGA, Webcam, Vista Home Basic, 6 cell + HP 160GB 2,5” külső HDD | HPQ NZ890EAX#AKC | 1év | 115 390Ft | 144 238Ft |
| HPQ NB Compaq Presario 15,6'' Wide+BV Pentium Dual Core T4300 2,1GHz, 3GB, 320GB, DVD-RW, Nvidia G103M 512MB, Webcam, DOS, 6 cell | HPQ VL291EA#AKC | 1év | 115 500Ft | 144 375Ft |
| HPQ NB Compaq 615 15,6'' WXGA BV Athlon QL-64 2,1GHz, 3GB, 160GB, DVD-RW, ATI HD3200, Win 7 HPrem, 6cell | HPQ NX556EAW#AKC | 1év | 118 030Ft | 147 538Ft |
| HPQ NB Compaq Presario 15,6'' Wide+BV Sempron M100 2,0GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, Integrált VGA, Webcam, Win7 Premium, 6 cell | HPQ VJ547EA#AKC | 1év | 118 030Ft | 147 538Ft |
| HPQ NB Compaq 615 15,6'' WXGA BV Turion X2 RM-76 2,3GHz, 3GB, 320GB, DVD-RW, ATI Radeon HD 3200, Win 7 Prem, 6cell | HPQ VC288EA#AKC | 1év | 125 840Ft | 157 300Ft |
| HPQ NB Compaq Presario 15,6'' Wide+BV Dual Core T4200 2,0GHz, 4GB, 250GB, DVD-RW, nVidia G103M 512MB, Webcam, VHBasic, 6 cell | HPQ VE712EA#AKC | 1év | 128 480Ft | 160 600Ft |
| HPQ NB Compaq Presario 15,6'' Wide+BV Pentium Dual Core T4200 2,0GHz, 3GB, 250GB, DVD-RW, nVidia G103M 512MB, VHBasic, 6 cell | HPQ NL930EA#AKC | 1év | 133 760Ft | 167 200Ft |
| HPQ NB Compaq Presario 15,6'' Wide+BV Pentium Dual Core T4300 2,1GHz, 3GB, 320GB, DVD-RW, Nvidia G103M, Webc, Win 7 HPrem. 6 cell | HPQ VL291EAX#AKC | 1év | 141 570Ft | 176 963Ft |
| HPQ NB 4510s ProBook 15,6'' WXGA BV Intel Core 2 Duo T5870 2,0GHz, 3GB, 320GB, DVD-RW, Intel GMA X4500 HD, BT, Win7 Prem, 6cell | HPQ VC433EA#AKC | 1év | 144 980Ft | 181 225Ft |
| HPQ NB Pavilion dv6-1200sh 15,6'' Wide+BV Athlon64 X2 QL-65 2,1GHz, 3GB, 250GB, DVD-RW, ATI 4530 512MB, VHPrem, 6 cell | HPQ VK389EA#AKC | 2év | 148 390Ft | 185 488Ft |
| HPQ NB Pavilion dv6-1200sh 15,6'' Wide+BV Athlon64 X2 QL-65 2,1GHz, 3GB, 250GB, DVD-RW, ATI 4530 512MB, VHPrem, 6 cell | HPQ NZ295EA#AKC | 2év | 148 390Ft | 185 488Ft |
| HPQ NB Pavilion dv6-2010eh 15,6'' Wide+BV Athlon II X2 M300 2,0GHz, 3GB, 250GB, DVD-RW, ATI 4530 512MB, BT, Win7 Premium, 6 cell | HPQ VM990EA#AKC | 2év | 155 100Ft | 193 875Ft |
| HPQ NB Pavilion dv6-1240sh 15,6'' Wide+BV Turion RM-74 2,2GHz, 4GB, 500GB, DVD-RW, ATI 4530 512MB, VHPrem, 6 cell | HPQ VE757EA#AKC | 2év | 165 220Ft | 206 525Ft |
| HPQ NB Pavilion dv6-1220sh 15,6'' Wide+BV Pentium Dual Core T4200 2,0GHz, 4GB, 320GB, DVD-RW, ATI 4530 512MB, VHPrem, 6 cell | HPQ VE188EA#AKC | 2év | 165 220Ft | 206 525Ft |
| HPQ NB 4510s ProBook 15,6'' WXGA Intel Core 2 Duo T6570 2,1GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, Intel GMA X4500 HD, BT, WWAN, Win7 Pro, 6cell | HPQ VQ530EA#AKC | 1év | 169 950Ft | 212 438Ft |
| HPQ NB 6545b 15,6'' WXGA, AMD Turion II M520 2,3GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, BT, Win7 Prof, 6cell | HPQ NN189EA#AKC | 1év | 171 160Ft | 213 950Ft |
| HPQ NB Pavilion dv6-1120eh 15,6'' Wide+BV Pentium Dual Core T4200 2,0GHz, 3GB, 250GB, DVD-RW, ATI 4530 512MB VHPrem, 6 cell | HPQ NM629EA#AKC | 2év | 171 490Ft | 214 363Ft |
| HPQ NB Pavilion dv6-1310eh 15,6'' Wide+BV Pentium Dual Core T4300 2,1GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, ATI 4530 512MB, BT, Win7 Premium, 6 cell | HPQ VJ724EA#AKC | 2év | 172 700Ft | 215 875Ft |
| HPQ NB 5310m ProBook 13,3'' HD BV LED Core 2 Duo P9300 2,26GHz, 2GB, 320GB, Intel GMA X4500 HD, Win7 HPrem., 4cell | HPQ VQ468EA#AKC | 1év | 180 620Ft | 225 775Ft |
| HPQ NB Pavilion dv6-1260sh 15,6'' Wide+BV Core 2 Duo T6500 2,1GHz, 4GB, 500GB, DVD-RW, ATI 4650 1024MB, BT, Tuner, VHPrem, 6 cell | HPQ NZ345EA#AKC | 2év | 195 800Ft | 244 750Ft |
| HPQ NB 6545b 15,6'' WXGA, AMD Turion II Ultra M600 2,4GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, BT, WWAN, Win7 Prof., 6cell | HPQ NN193EA#AKC | 1év | 211 640Ft | 264 550Ft |
| HPQ NB 6730b 15,4'' WXGA, Core 2 Duo P8600 2,4GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, Integrált VGA, BT, VBus, 6cell | HPQ NB018EA#AKC | 1év | 235 950Ft | 294 938Ft |
| HPQ NB 6730b 15.4” WSXGA+ WVA Core 2 Duo P8800 2,66GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, Integrált VGA, BT, VBus, 6cell | HPQ NB027EA#AKC | 1év | 270 600Ft | 338 250Ft |
| HPQ NB EliteBook 6930p 14.1'' WXGA+ Penryn P8600 2,4GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, ATI 3450 128MB, VBus. 6cell | HPQ GB995EA#AKC | 3év | 305 140Ft | 381 425Ft |
| HPQ NB EliteBook 6930p 14.1'' WXGA Core 2 Duo T9550 2,66GHz, 4GB, 250GB, DVD-RW, ATI 3450 256MB, VBus. 6cell | HPQ NN187EA#AKC | 3év | 336 600Ft | 420 750Ft |
| HPQ NB EliteBook 8730w 17'' WSXGA+ WVA Core 2 Duo T9400 2,53GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, NV QFX2700M 512MB, VBus. 8cell | HPQ FU469EA#AKC | 3év | 408 980Ft | 511 225Ft |
| HPQ NB EliteBook 2730p 12,1'' WXGA Core 2 Duo SL9400 1,86GHz, 2GB, 120GB, Integrált VGA, VBus, 6cell | HPQ FU441EA#AKC | 3év | 412 170Ft | 515 213Ft |
| HPQ NB EliteBook 8730w 17'' WSXGA+ WVA Core 2 Duo T9600 2,8GHz, 4GB, 320GB, DVD-RW, NV QFX2700M, VBus. 8cell | HPQ NR379AW#AKC | 3év | 416 900Ft | 521 125Ft |
Az árlista változtatási jogát fenntartjuk! A szállítási ütemezéseink miatt a készleten nem található termékek átvétele a megrendelés után várhatóan 2-3 nap .
Cégünk minden termékre 1 év garanciát + a gyártói garancia kiterjesztését vállalja .
(kiterjesztés : a gyártó feltételei által biztosított megnövelt garancia .)
|

HP 530 notebook
Intel® Core™ Duo processzor T2600 (2,16 GHz, 667 MHz FSB, 2 MB másodszintű gyorsítótár) vagy Intel® Celeron® M processzor 520 (1,60 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB másodszintű gyorsítótár)
15,4" WXGA BrightView (1280 x 800 képpont)
Intel PRO/Wireless 802.11 a/b/g, Broadcom 802.11b/g
Max. 2 óra 42 perc akkumulátor üzemidő

HP Compaq 6510b üzleti célú notebook
Intel® Core™2 Duo processzor T8100 / T8300 / T9300 (2,1–2,5 GHz, 3–6 MB L2 gyorsítótár) vagy Intel® Celeron® processzor 560 (2,0–2,1 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB L2 gyorsítótár)
14,1” tükröződésmentes WXGA (1200 x 800 képpont) vagy 14,1” WXGA Brightview (1280 x 800 képpont) vagy 14,1” WXGA+ (1440 x 900 képpont) széles látószöggel
HP 3G szélessávú vezeték nélküli kapcsolat (egyes modelleknél/országokban); Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, Intel PRO/Wireless 802.11 a/b/g, Intel PRO/Wireless 802.11 b/g, Broadcom 802.11b/g, Bluetooth™ 2.0
Max. 5 óra 25 perc (HP Extended Life akkumulátorral max. 10 óra 30 perc, HP Ultra-Capacity akkumulátorral max. 14 óra 45 perc) akkumulátor üzemidő

HP Compaq 6710b üzleti célú notebook
Intel® Core™2 Duo processzor T8100 / T8300 / T9300 (2,1–2,5 GHz, 3–6 MB L2 gyorsítótár) vagy Intel® Celeron® 560 processzorok (2,0–2,1 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB L2 gyorsítótár)
15,4” tükröződésmentes WXGA (1200 x 800 képpont) vagy 15,4” WXGA Brightview (1280 x 800 képpont) vagy 15,4” WSXGA+ (1680 x 1050 képpont) széles látószöggel
HP 3G szélessávú vezeték nélküli kapcsolat (egyes modelleknél/országokban); Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, Intel PRO/Wireless 802.11 a/b/g, Intel PRO/Wireless 802.11 b/g, Broadcom 802.11b/g, Bluetooth™ 2.0
Max. 5 óra 10 perc (HP Extended Life akkumulátorral max. 10 óra, HP Ultra-Capacity akkumulátorral max. 14 óra) akkumulátor üzemidő

HP Compaq 6715b üzleti célú notebook
AMD Turion 64 X2 Mobile™ processzor TL-58/ TL-60/ TL-62/ TL-64 (1,9 – 2,2 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár) vagy Mobile™ AMD Sempron processzor 3800+ (2,2 GHz, 256 KB L2 gyorsítótár)
15,4” tükröződésmentes WXGA (1200 x 800 képpont) vagy 15,4” WXGA Brightview (1280 x 800 képpont) vagy 15,4” WSXGA+ (1680 x 1050 képpont) széles látószöggel
Broadcom 802.11b/g, Broadcom 802.11a/b/g, Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n és/vagy Bluetooth 2.0
Max. 4 óra 20 perc (HP Extended Life akkumulátorral max. 8 óra 25 perc, HP Ultra-Capacity akkumulátorral max. 12 óra) akkumulátor üzemidő

HP Compaq 6715s üzleti célú notebook
AMD Turion 64 X2 kétmagos Mobile™ processzor TL-58 / TL-60/ TL-62 (1,9–2,1 GHz, 1 MB másodszintű gyorsítótár) vagy Mobile™ AMD Sempron processzor 3800+ (2,2 GHz, 256 MB másodszintű gyorsítótár)
15,4" WXGA (1280 x 800 képpont), 15,4 WXGA BrightView (1280 x 800 képpont)
Broadcom 802.11b/g, Broadcom 802.11a/b/g és/vagy Bluetooth 2.0
Max. 3 óra 40 perc (HP Extended Life akkumulátorral max. 7 óra 45 perc, HP Ultra-Capacity akkumulátorral max. 11 óra 20 perc) akkumulátor üzemidő

HP Compaq 6720s üzleti célú notebook
Intel® Core™2 Duo processzorok T5270 / T5470, T8100 / T8300 (1,4–2,4 GHz, 800 MHz FSB, 2–6 MB L2 gyorsítótár) vagy Intel® Celeron® 550/560 processzorok (2,0–2,1 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB L2 gyorsítótár)
15,4" WXGA (1280 x 800 képpont) vagy 15,4 WXGA BrightView (1280 x 800 képpont)
Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, a/b/g, b/g, Broadcom 802.11 b/g és/vagy Bluetooth™ 2.0, HP Wireless Assistant
Max. 4 óra 30 perc akkumulátor üzemidő

HP Compaq 6820s üzleti célú notebook
Intel® Core™2 Duo processzorok: T8100 / T8300 (2,1 – 2,4 GHz, 800 MHZ FSB, 3 MB másodszintű gyorsítótár), vagy Intel® Core™2 Duo processzorok: T5470 / T5670 / T7250 / T7500 (1,6 – 2.2 GHz, 800 MHz FSB, 2 vagy 4 MB másodszintű gyorsítótár), vagy Intel® Celeron® 550 processzor (2,0 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB másodszintű gyorsítótár)
17,0"-os WXGA+ (1440 x 900 képpont) vagy 17,0"-os WXGA+ BrightView (1440 x 900 képpont)
Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, a/b/g, b/g, Broadcom 802.11a/b/g, b/g és/vagy Bluetooth™ 2.0
Max. 3 óra akkumulátor üzemidő

HP Compaq 6910p üzleti célú notebook
Intel® Core™2 Duo processzorok: T7100 / T7300 / T7500 / T7700 (1,80–2,40 GHz, 800 MHz FSB, 2 vagy 4 MB másodszintű gyorsítótár), vagy Intel® Core™2 Duo processzorok: T8100 / T8300 / T9300 (2,10–2,50 GHz, 800 MHz FSB, 3 vagy 6 MB másodszintű gyorsítótár)
14,1" WXGA (1280 x 800 képpont), 14,1" WXGA+ (1440 x 900 képpont)
HP 3G szélessávú vezeték nélküli kapcsolat (opcionális, használatához mobilhálózati szolgáltató szükséges); Intel 802.11a/b/g/draft-n, a/b/g, b/g, Broadcom 802.11a/b/g, b/g, Bluetooth™ 2.0, HP Wireless Assistant
Intel videokártyával max. 6 óra (HP Extended Life akkumulátorral max. 12 óra, HP nagykapacitású akkumulátorral 15 óra felett); ATI videokártyával több mint 4 óra (HP Extended Life akkumulátorral több mint 9 óra, HP nagykapacitású akkumulátorral max. 12 óra) akkumulátor üzemidő.
Hewlett-Packard
/ HP - HPQ / Notebook Laptop
A HP Compaq Business Notebook laptop a modern technológiát és a mobil számítástechnika szabadságát vonultatja fel egy egyszeru, mégis eros csomagban.
|
 |