 |
ÁRJEGYZÉK
|
 |
|
Cikkszám |
Garancia |
árak |
|
| LENOVO
| | | nettó: | bruttó: |
| LENOVO NB IdeaPad G550L 15.6'' HD WXGA, Intel Celeron Dual Core T3000 1,8GHz, 1GB, 160GB, DVD-RW DL, Intel GMA X4500, VHBasic, 6 cell, Fekete | LEN 59-026377 | 2év | 94 501Ft | 118 126Ft |
| LENOVO NB IdeaPad U350 13.3'' HD WXGA LED, Intel Celeron SU2300, 2GB, 250GB, Intel GMA 4500MHD, HDMI, DOS, 4cell, Barna | LEN 59-032011 | 2év | 111 760Ft | 139 700Ft |
| LENOVO NB IdeaPad U550 15.6'' HD WXGA LED, Intel Celeron SU2300 1.2GHz, 2GB, 250GB, Intel GMA 4500MHD, DVD-RW, HDMI, 6cell, DOS, Barna | LEN 59-035055 | 2év | 127 710Ft | 159 638Ft |
| LENOVO NB IdeaPad U350 13.3'' WXGA, Intel Pentium SU2700 1,3GHz, 4GB, 320GB, Integrált VGA, VHPrem. 4 cell, Fekete | LEN 59-024040 | 2év | 128 370Ft | 160 463Ft |
| LENOVO NB SL510, 15.6' HD, Dual Core T4400 2.2 GHz, 2GB 250GB, DVD-RW, Intel GMA 4500M, Win 7 HPrem 64bit. 6cell, Angol | LEN NSM2RCX_TS | 1év | 129 580Ft | 161 975Ft |
| LENOVO NB SL510, 15.6' HD, Dual Core T4400 2.2GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, Intel GMA 4500M, Win 7 HPrem. 64bit. 6cell | LEN NSM2RHV_TS | 1év | 129 580Ft | 161 975Ft |
| LENOVO NB SL410, 14'' HD WXGA, Dual Core T4400 2.2GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, Intel GMA X4500, Win 7 HPrem. 64bit. 6cell | LEN NSR78HV_TS | 1év | 129 580Ft | 161 975Ft |
| LENOVO NB IdeaPad U350, 13.3'' HD WXGA, Intel SU4100, 1,3GHz, 3GB, 320GB, Integrált VGA, Bluetooth, 4 cell, WIN 7 Home Premium, Sötét barna | LEN 59-027862 | 2év | 130 790Ft | 163 488Ft |
| LENOVO NB IdeaPad U350, 13.3'' HD WXGA, Intel SU4100, 1,3GHz, 3GB, 320GB, Integrált VGA, Bluetooth, 4 cell, Win7 HPrem, Arany | LEN 59-027859 | 2év | 130 790Ft | 163 488Ft |
| BONTOTT LENOVO NB IdeaPad G550A 15.6'' WXGA, Core 2 Duo T6500 2,1GHz, 4GB, 320GB, DVD-RW, nVidia NV10MGS 512MB, VHPrem, 6 cell, Szürke alumínium szál design Létrehozás oka: belső csomagolás hiányos, | LEN 59-023634 | 2év | 137 390Ft | 171 738Ft |
| LENOVO NB Edge, 13.3'' HD, AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 1.5GHz, 2x2GB, 320GB, ATI HD3200, USB3, Win 7 HPrem 64bit. 4cell, Piros | LEN NUE6LHV_TS | 1év | 138 270Ft | 172 838Ft |
| LENOVO NB Edge, 13.3'' HD ,AMD Athlon Neo X2 Dual-Core L325 1.5GHz, 2x2GB, 320GB, ATI HD3200, USB3, Win 7 HPrem 64bit. 4cell, Fekete | LEN NUE6JHV_TS | 1év | 138 270Ft | 172 838Ft |
| LENOVO NB Edge, 13.3'' HD, AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 1.5GHz, 2x2GB, 320GB, ATI HD3200, USB3, Win 7 HPrem 64bit, 4cell, Fekete | LEN NUE6JUK_TS | 3év | 138 270Ft | 172 838Ft |
| LENOVO KSZF NB R400 14.1'' WXGA, Core 2 Duo P8700 2.53GHz, 1GB, 160GB, VBus. 4cell | LEN 7445W1F | 1év | 139 590Ft | 174 488Ft |
| LENOVO NB IdeaPad U550 15.6'' HD WXGA, Intel Pentium U7300 1,3GHz, 4GB, 320GB, Ati HD4430, Win7 HPrem, 6 cell, Barna | LEN 59-028405 | 2év | 142 890Ft | 178 613Ft |
| BONTOTT LENOVO NB SL300 13.3'' WXGA (Cam), Core 2 Duo T6570 2.1GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, Integrált VGA, NoOs. 6cell Létrehozás oka: Teteje karcos, doboza sérült, | LEN NS6L3HL/NoOs | 1év | 142 890Ft | 178 613Ft |
| LENOVO NB IdeaPad U550 15.6'' HD WXGA LED, Intel Pentium SU4100 1.3GHz, 3GB, 320GB, Intel GMA 4500MHD, DVD-RW, HDMI, 6 cell, Win 7 HPrem, Barna | LEN 59-028137 | 2év | 154 770Ft | 193 463Ft |
| LENOVO NB IdeaPad U350, 13.3'' HD WXGA, Intel SU4100, 1,3GHz, 3GB, 320GB, Integrált VGA, WWAN, 4 cell, Win7 HPrem, Arany | LEN 59-027859/HSDPA | 2év | 154 990Ft | 193 738Ft |
| LENOVO NB IdeaPad U350, 13.3'' HD WXGA, Intel SU4100, 1.3GHz, 3GB, 320GB, Integrált VGA, WWAN, 4 cell, WIN 7 HPrem, Sötét barna | LEN 59-027862/HSDPA | 2év | 154 990Ft | 193 738Ft |
| LENOVO NB Edge, 13.3'' HD, Dual Core ULV SU4100 1.3GHz, 2x2GB, 320GB, Intel GS45, USB3, Win 7 HPrem. 64bit. 4cell, Piros | LEN NUF2DHV_TS | 1év | 155 540Ft | 194 425Ft |
| LENOVO NB Edge, 13.3'' HD, AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 1.5GHz, 2x2GB, 320GB, ATI HD3200, WWAN, USB3, Win 7 HPrem. 64bit. 4cell, Piros | LEN NUE6MHV_TS | 1év | 156 640Ft | 195 800Ft |
| LENOVO NB SL510, 15.6'' WXGA, Core 2 Duo T6570 2.1GHz, 3GB, 320GB, DVD-RW, Intel GM45, Win 7 HPrem. 64bit. 6cell | LEN NSL97HV_TS | 1év | 158 620Ft | 198 275Ft |
| LENOVO NB SL510 15.6'' WXGA HD, Core 2 Duo T6670 2,2GHz, 3GB, 320GB, DVD-RW, Intel GMA 4500MHD VGA, Win7 Prof, 6cell | LEN NSLQ3HV_TS | 1év | 169 840Ft | 212 300Ft |
| LENOVO NB IdeaPad U350 13.3'' HD WXGA LED, Intel Core 2 Duo SU7300, 4GB, 320GB, Intel GMA 4500MHD, HDMI, Win 7 HPrem, 4 cell, Hüllő mintás | LEN 59-032703 | 2év | 170 060Ft | 212 575Ft |
| LENOVO NB Edge, 13.3'' HD, Core 2 Duo ULV SU7300 1.3GHz, 2x2GB, 320GB, Intel GS45, USB3, Win 7 HPrem 64bit. 4cell, Fekete | LEN NUD35HV_TS | 1év | 172 810Ft | 216 013Ft |
| LENOVO NB SL510, 15.6'' WXGA, Core 2 Duo T6750 2.1GHz, 3 GB, 320GB, DVD-RW, Intel GM45, Win 7 HPrem. 64bit. 6cell | LEN NSL98HV_TS | 1év | 176 440Ft | 220 550Ft |
| LENOVO NB Edge, 13.3'' HD, Core 2 Duo ULV SU7300 1.3GHz, 2x2GB, 320GB, Intel GS45, WWAN, USB3, Win 7 HPrem. 64bit. 4cell, Fekete | LEN NUD36HV_TS | 1év | 191 180Ft | 238 975Ft |
| LENOVO NB T400 14.1'' WXGA, Core 2 Duo P8400 2.26GHz, 2GB, 160GB, DVD-RW, Integrált VGA, VBus. 6cell | LEN 6474W66 | 3év | 191 290Ft | 239 113Ft |
| LENOVO NB X100e, 11.6'' WXGA, AMD Athlon Neo MV40 1.6GHz, 2GB, 250GB, WWAN, AMD RS780, 3 cellás, Win 7 Prof 64bit | LEN NTS2LHV_TS | 1év | 191 730Ft | 239 663Ft |
| LENOVO NB SL510, 15.6'' WXGA, Core 2 Duo P7570 2.26GHz, 2x2GB, 320GB, DVD-RW, ATI 4570, Win 7 Prof. 6cell | LEN NSL6JHV_TS | 1év | 194 370Ft | 242 963Ft |
| LENOVO NB SL410 14'' HD WXGA, Core 2 Duo T5870 2,0GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, WWAN, Intel GMA X4500, Win 7 Prof, 6cell | LEN NSPAKHV_TS | 1év | 195 910Ft | 244 888Ft |
| LENOVO NB SL510 15.6'' WXGA HD, Core 2 Duo T6670 2,2GHz, 3GB, 320GB, DVD-RW, WWAN, Intel GMA 4500MHD VGA, Win7 Prof, 6cell | LEN NSLQ4HV_TS | 1év | 197 890Ft | 247 363Ft |
| LENOVO NB R400, 14.1'' WXGA, Core 2 Duo T6670 2.2GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, Intel GMA 4500MHD, WWAN, Win 7 Prof. 6cell | LEN NN933HV_TS | 1év | 201 080Ft | 251 350Ft |
| LENOVO NB ThinkPad SL410, 14'' HD, Core 2 Duo P7570 2.26GHz, 2x2GB, 320GB, DVD-RW, ATI 4570, Win 7 Prof 64bit. 6cell, Angol | LEN NSP27CX_TS | 1év | 210 760Ft | 263 450Ft |
| LENOVO NB SL410 14'' HD WXGA, Core 2 Duo P7570 2,26GHz, 2x2GB, 320GB, DVD-RW, AMD M92-S2 XT w, Win 7 Prof, 6cell | LEN NSP27HV_TS | 1év | 212 300Ft | 265 375Ft |
| LENOVO NB ThinkPad SL410, 14'' HD, Core 2 Duo P7570 2,26GHz,, 2x2GB, 320GB, DVD-RW, ATI 4570, Win 7 Prof 64bit. 6cell | LEN NSP27HV_TS | 1év | 214 060Ft | 267 575Ft |
| LENOVO NB T500 15.4'' WXGA Core 2 Duo P8600 2,4GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, Intel GMA 4500MHD, Win7 Prof / XP Prof. 6cell | LEN NL39SHV_TS | 3év | 214 940Ft | 268 675Ft |
| LENOVO NB R500 15.4'' WSXGA+ (Cam), Core 2 Duo P8700 2.53Hz, 2GB, 320GB, DVD-RW DL, ATI M82XT 128MB, Win7 Prof / XP Prof. 6cell | LEN NP77UHV_TS | 1év | 219 890Ft | 274 863Ft |
| LENOVO NB SL510, 15.6'' WXGA, Core 2 Duo P7570 2.26GHz, 2x2GB, 320GB, DVD-RW, ATI 4570, WWAN, Win 7 Prof. 6cell | LEN NSL6KHV_TS | 1év | 225 720Ft | 282 150Ft |
| LENOVO NB T410, 14.1'' WXGA, Intel Core i5-520M 2.4GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, Integrált VGA, Win 7 Prof. 6cell | LEN NT7EXHV_TS | 3év | 268 070Ft | 335 088Ft |
| LENOVO NB T400 14.1'' WXGA+, Core 2 Duo P8800 2.66GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, ATI HD3470 256MB, VBus. 6cell | LEN NM5J3HV | 3év | 281 490Ft | 351 863Ft |
| LENOVO NB T510, 15.6'' HD, Intel Core i5-520M 2.4GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, Intel 5 INT nVIDIA, Win 7 Prof. 9cell | LEN NTF4LHV_TS | 3év | 301 510Ft | 376 888Ft |
| LENOVO NB T410, 14.1'' WXGA, Intel Core i5-520M 2.4 GHz, 2GB, 320GB, DVD-RW, Intel 5 INT nVIDIA, Win 7 Prof. 6cell | LEN NT7EYHV_TS | 3év | 301 510Ft | 376 888Ft |
| LENOVO NB T400s 14.1'' WXGA+ (Cam), Core 2 Duo SP9600 2,53GHz, 2GB, 250GB, DVD-RW, Integrált VGA, VBus. 6cell | LEN NSG9HHV | 3év | 315 810Ft | 394 763Ft |
| LENOVO NB T510 15,6'' HD+ LED, Intel Core i7-620M 2.66GHz, 2GB, 320GB, N10M-NS, DVD-RW, Win 7 Prof. 9cell | LEN NTH2RHV. | 3év | 316 910Ft | 396 138Ft |
| LENOVO NB T400s 14.1'' WXGA, Core 2 Duo SP9600 2,53GHz, 3GB, 250GB, DVD-RW, Intel X4500, VBus. 6cell. ENG Loc. | LEN NSG23CX | 3év | 318 010Ft | 397 513Ft |
| LENOVO NB T400s 14.1'' WXGA, Core 2 Duo SP9600 2,53GHz, 3GB, 250GB, DVD-RW, Integrált VGA, VBus. 6cell | LEN NSG23HV | 3év | 323 290Ft | 404 113Ft |
| LENOVO NB T410, 14,1'' WXGA LED, Intel Core i7-620M 2.66 GHz, 2GB, 320GB, N10M-NS, DVD-RW, WWAN, Win 7 Prof. 9cell | LEN NT93AHV. | 3év | 328 240Ft | 410 300Ft |
| LENOVO NB T510, 15.6'' HD, Intel Core i5-540M 2.53GHz, 2x2GB, 500GB, DVD-RW, Intel 5 INT NVIDIA, Win 7 Prof. 6cell | LEN NTF4MHV_TS | 3év | 335 060Ft | 418 825Ft |
| LENOVO NB T410, 14.1'' WXGA+, Intel Core i5-540M 2.53 GHz, 2GB, 500GB, DVD-RW, Intel 5 INT nVIDIA, Win 7 Prof. 6cell | LEN NT7EZHV_TS | 3év | 335 060Ft | 418 825Ft |
| LENOVO NB X200s 12.1'' WXGA+ Core 2 Duo SL9400 1,86GHz, 2GB, 250GB, Intel GMA X4500, Win7 Prof / XP Prof. 4cell | LEN NS25HHV_TS | 3év | 346 170Ft | 432 713Ft |
| LENOVO NB X301 13.3'' WXGA+ Core 2 Duo SU9400 1,4GHz, 2GB, 120GB, DVD-RW, Integrált VGA, VBus. 6cell. | LEN NRDH8HV | 3év | 354 750Ft | 443 438Ft |
| LENOVO NB X200 12'' WXGA, Core 2 Duo P8800 2,66GHz, 2GB, 320GB, WWAN, Intel GMA X4500, Win7 Prof, 6cell + DVD-RW, + Dokkoló | LEN NR2FGHV_TS | 3év | 357 390Ft | 446 738Ft |
| LENOVO NB T410, 14.1'' WXGA+, Intel Core i7-620M 2.66 GHz, 2x2GB, 250GB, DVD-RW, Intel 5 INT nVIDIA, Win 7 Prof. 9cell | LEN NT7F2HV_TS | 3év | 379 720Ft | 474 650Ft |
| LENOVO NB T510, 15.6' HD, Intel Core i7-620M 2.66GHz, 2x2GB, 250GB, DVD-RW, Intel 5 INT nVidia, Win 7 Prof. 9cell | LEN NTF4NHV_TS | 3év | 379 720Ft | 474 650Ft |
| LENOVO NB W510 15,6'' HD+ LED, Intel Core i7-720QM 1.6GHz, 2GB+3 open, 320GB, nVidia Q FX880M, DVD-RW, WWAN, Win 7 prof 64bit. 6cell | LEN NTM2AHV. | 3év | 393 910Ft | 492 388Ft |
| LENOVO NB T400s, 14.1'' WXGA, Core 2 Duo SP9400 2.4 GHz, 2x2GB, 128GB SSD, DVD-RW, WWAN. Intel GMA 4500MHD, Win 7 Prof. 6cell | LEN NSDD9HV_TS | 3év | 446 710Ft | 558 388Ft |
Az árlista változtatási jogát fenntartjuk! A szállítási ütemezéseink miatt a készleten nem található termékek átvétele a megrendelés után várhatóan 2-3 nap .
Cégünk minden termékre 1 év garanciát + a gyártói garancia kiterjesztését vállalja .
(kiterjesztés : a gyártó feltételei által biztosított megnövelt garancia .)
|
:: A ThinkPad® notebookok megtekintése ::
Lenovo Notebook - Laptop Típusok :
LENOVO NB R500 , LENOVO NB SL300 , LENOVO NB SL400 , LENOVO NB SL500 , LENOVO NB T400 , LENOVO NB T500 , LENOVO NB T61 , LENOVO NB W500 ,LENOVO NB W700 ,
LENOVO NB X200 , LENOVO NB X300 , LENOVO NB X301 ,LENOVO NB X60
Termékek cikkszámai :
LEN NS732HV_2GB ,
LEN NS73XHL.,LEN NS73DHV.
LEN NS744HV.,
LEN NS73EHV_TS ,
LEN NS73CHV_TS ,
LEN NS738HV_TS ,
LEN NS738HV ,
LEN NS738HV_2GB ,
LEN NS752GHV. ,
LEN NS738HV/VHBasic ,
LEN NS752PHV. ,
LEN NS7538HV. ,
LEN NS95MHL ,
LEN NS95NHL ,
LEN NS838HL ,
LEN TY2BFHV ,
LEN TY255HL. ,
LEN TY2D3HV_XP ,
LEN TY2B8HV/VHB ,
LEN TY2BAHV/DOS ,
LEN NP63AHV ,
LEN NP732HV_TS ,
LEN NP27MHV_TS ,
LEN NS65PHV. ,
LEN NS652HV_TS ,
LEN NS652DHL ,
LEN NS652WHV. ,
LEN NRH4PHV. ,
LEN NRH4DHL ,
LEN NRH4MHV_TS ,
LEN NRJ4EHV_TS ,
LEN NRJABHL_TS ,
LEN NRJ3ZHV_TS ,
LEN NRJA7HL_TS ,
LEN NM81UHV ,
LEN 6474W4T_TS ,
LEN 6474W66 ,
LEN NM3TDHV_TS ,
LEN NM322HV_TS ,
LEN NM52KHV ,
LEN NJ253HV_TS ,
LEN NL34EHV_TS ,
LEN NJ43PHV. ,
LEN NL34EUK_TS ,
LEN ND21FHV_TS ,
LEN 7662Y4D ,
LEN 6458Y56 ,
LEN 6463WTN ,
LEN NRA2XHV_TS ,
LEN NRK3FHV ,
LEN NR3X5HV ,
LEN NR23THV_TS ,
LEN 7459CTO ,
LEN NRRFXHV_TS ,
LEN NS23SHV_TS ,
LEN N1214HV_TS ,
LEN N1117HV ,
LEN NRDLFHV. ,
LEN NRG18HV ,
LEN UU047HL
|
Költséghatékony vállalati produktivitás |
|
Kisvállalkozásoknak terveztük |
|
Kompromisszumok nélküli teljesítmény |
|
Ultrahordozható teljesítmény vékony, és könnyű kivitelezésben |
|
Átalakítható tablet modell |
|
Mobil munkaállomás |
|
|
Lenovo R sorozat
|
|
Lenovo SL sorozat
|
|
Lenovo T sorozat
|
|
Lenovo X sorozat
|
|
Lenovo X sorozatú tablet modell
|
|
Lenovo W sorozat
|
|
|
A produktivitás, mobilitás, biztonság és teljesítmény tökéletes együttese - alacsony tulajdonlási költség mellett kimagasló produktivitás. |
|
A teljesítmény, a vezeték nélküli csatlakozás és multimédiás szolgáltatások ideális együttese, – a kisvállalkozásokra szabott árakon. |
|
A teljesítmény, hordozhatóság és energiahatékonyság tökéletes egyensúlya, vékony és könnyű kivitelben. |
|
Pehelysúlyú, kiemelkedően hosszú akkumulátor-üzemidejű, megbízható, erős CPU-teljesítményű energiatakarékos készülék. A csúcskategóriás ultrahordozható készülék. |
|
Rendkívül sokoldalú notebook. Rendelhető érintőképernyővel is, amely lehetővé teszi a kézzel írott feljegyzéseket közvetlenül a képernyőn, vagy a készülék működtetését az ujjaink érintésével. |
|
A ThinkPad W Series mobil munkaállomások a villámgyors Intel® Core™2 Duo technológiát alkalmazzák, egyedülálló grafikus vezérlővel, nagy felbontású kijelzővel, beépített színkalibrációval és beépített digitalizáló táblával rendelkeznek! |
|
A Lenovo Notebook laptop Group Limited az IBM Személyi Számítógépes Részlegének Lenovo notebook csoport általi megszerzésével létrejött nemzetközi muszaki vállalat. A Lenovo notebook fejleszti, gyártja és értékesíti a legmegbízhatóbb, legbiztonságosabb és legkönnyebben kezelheto muszaki termékeket.
Magyarországi IBM-LENOVO márkaszerviz garancia!
A vállalat vevoi részére a díjnyertes Lenovo notebook ThinkPad noteszgépeket és asztali számítógépeket kínál az egész világon, melyek a ThinkVantage Technologies szoftvereszközöket, valamint a ThinkVision monitorokat és PC-tartozékok és opciók teljes sorát foglalják magukba.
|
 |