 |
ÁRJEGYZÉK
|
 |
HP - Canon - Minolta - Xerox - Samsung - Lexmark - Epson LÉZER NYOMTATÓ
|
Cikkszám |
Garancia |
árak |
|
| BROTHER
| | | nettó: | bruttó: |
| BROTHER Lézer FAX 2920 | BRO FAX2920YJ1 | 2év | 56 826Ft | 71 033Ft |
| BROTHER Lézer LED nyomtató HL3040CN, színes, 32MB, USB/Háló, A4 16lap/perc, 2400x600 dpi | BRO HL3040CNYJ1 | 2év | 55 957Ft | 69 946Ft |
| BROTHER Lézer LED nyomtató HL3070CW, színes, 64MB, USB/Háló/WLan, A4 16lap/perc, 2400x600 dpi | BRO HL3070CWYJ1 | 2év | 66 605Ft | 83 256Ft |
| BROTHER Lézernyomtató HL2035, Fekete, 8MB, USB, A4 18lap/perc FF, 2400x600 | BRO HL2035YJ1 | 2év | 20 515Ft | 25 644Ft |
| BROTHER Lézernyomtató HL2150N, fekete 16MB, USB/Háló, A4 22lap/perc FF, 2400x600 | BRO HL2150NYJ1 | 2év | 27 577Ft | 34 471Ft |
| BROTHER Lézernyomtató HL2170W, fekete, 32MB, USB/Háló/Wireless, A4 22lap/perc FF, 2400x600 | BRO HL2170WYJ1 | 2év | 39 347Ft | 49 184Ft |
| BROTHER Lézernyomtató HL4040CN, színes, 64MB, USB/Háló, A4 20lap/perc FF, 2400x600 | BRO HL4040CNYJ1 | 2év | 67 122Ft | 83 903Ft |
| BROTHER Lézernyomtató HL5240, fekete, 16MB, USB/Párh, A4 28lap/perc FF, 1200x1200 | BRO HL5240A1 | 2év | 38 335Ft | 47 919Ft |
| BROTHER Lézernyomtató HL5340D, fekete, 16MB, USB/Párh, A4 30lap/perc FF, 1200x1200 dpi, Duplex | BRO HL5340DYJ1 | 2év | 43 890Ft | 54 863Ft |
| CANON
| | | nettó: | bruttó: |
| CANON Lézer FAX L140 600x600 | CAN 2234B003AA | 1év | 56 804Ft | 71 005Ft |
| CANON Lézernyomtató LBP-3100, 2MB, USB, A4 16 lap/perc FF, 2400X600 | CAN 2611B006AB | 1év | 24 629Ft | 30 786Ft |
| CANON Lézernyomtató LBP-5050, színes, 16MB, USB, A4 8lap/perc FF, 9600X600 | CAN 2409B005AB | 1év | 44 693Ft | 55 866Ft |
| CANON Lézernyomtató LBP-5050N, színes, 16MB, USB, A4 12lap/perc FF, 9600X600 | CAN 2409B006AB | 1év | 51 535Ft | 64 419Ft |
| HP HEWLETT PACKARD
| | | nettó: | bruttó: |
| HP Lézernyomtató CLJ CP1515n, színes, 96MB, USB, A4 12lap/perc FF, 600x600 #BFE | HPQ CC377A#B19 | 1év | 57 640Ft | 72 050Ft |
| HP Lézernyomtató CLJ CP2025dn, színes, 128MB, USB/Háló, A4 20lap/perc FF, 600x600 | HPQ CB495A #B19 | 1év | 121 990Ft | 152 488Ft |
| HP Lézernyomtató CLJ CP3525dn, színes, 384MB, USB/Háló, A4 30lap/perc FF, 600x600 #BB3 | HPQ CC470A #BB3 | 1év | 192 280Ft | 240 350Ft |
| HP Lézernyomtató CLJ CP3525n, színes, 256MB, USB/Háló, A4 30lap/perc FF, 600x600 #BB3 | HPQ CC469A #BB3 | 1év | 157 630Ft | 197 038Ft |
| HP Lézernyomtató CLJ Enterprise CP4525n, színes, 512MB, USB/Háló, A4 40lap/perc, 1200x1200 #B19 | HPQ CC493A #B19 | 1év | 269 720Ft | 337 150Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P2035 CB450A, fekete, 16MB, USB/Párhuzamos, A4 30lap/perc FF, 1200x1200 | HPQ CE461A #B19 | 1év | 43 725Ft | 54 656Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P2055d, fekete, 64MB, USB, A4 33lap/perc FF, 1200x1200 Duplex #B19 | HPQ CE457A #B19 | 1év | 63 998Ft | 79 998Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P3015, fekete, 96MB, USB, A4 40lap/perc FF, 1200x1200 | HPQ CE525A #B19 | 1év | 112 750Ft | 140 938Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P3015d, fekete, 128MB, USB, A4 40lap/perc FF, 1200x1200, duplex | HPQ CE526A #B19 | 1év | 121 990Ft | 152 488Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P3015dn, fekete, 128MB, USB/LAN, A4 40lap/perc FF, 1200x1200, duplex | HPQ CE528A #B19 | 1év | 152 680Ft | 190 850Ft |
| KONICA-MINOLTA
| | | nettó: | bruttó: |
| KMINOLTA Lézernyomtató MAGICOLOR 1600W, színes, 16MB, 20 lap/perc, USB, 1200x600 | MIN A034021 | 1év | 26 400Ft | 33 000Ft |
| KMINOLTA Lézernyomtató MAGICOLOR 1650EN, színes, 256MB, USB/Háló, A4 20lap/perc FF, 600x600 dpi | MIN A034022 | 1év | 34 870Ft | 43 588Ft |
| KMINOLTA Lézernyomtató MAGICOLOR 4650EN, színes, 256MB, USB/Párh/Háló, A4 24lap/perc FF, 600x600 | MIN A00F021 | 1év | 53 900Ft | 67 375Ft |
| KMINOLTA Lézernyomtató PAGEPRO 1350W, fekete, 8MB, USB, A4 20lap/perc FF, 1200x1200 | MIN 4136212 | 1év | 13 310Ft | 16 638Ft |
| KMINOLTA Lézernyomtató PAGEPRO 4650EN, fekete, 128MB, USB/Háló, A4 34lap/perc FF, 1200x1200 | MIN A0DX021 | 1év | 53 900Ft | 67 375Ft |
| KMINOLTA Lézernyomtató PAGEPRO 5650EN, fekete, 128MB, USB/Háló, A4 43lap/perc FF, 1200x1200 | MIN A0DX022 | 1év | 146 630Ft | 183 288Ft |
| LEXMARK
| | | nettó: | bruttó: |
| LEXMARK Lézernyomtató C540N, Színes, 128MB, USB/Háló, A4 20lap/perc, 1200x1200 | LEX 0026A0030 | 1év | 38 643Ft | 48 304Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató C544DN, Színes, 128MB, USB/Háló, A4 23lap/perc, 1200x1200, Duplex | LEX 0026C0030 | 1év | 77 473Ft | 96 841Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató C544DTN, Színes, 128MB, USB/Háló, A4 23lap/perc, 1200x1200, Duplex | LEX 0026C0130 | 1év | 106 601Ft | 133 251Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató C544N, Színes, 128MB, USB/Háló, A4 23lap/perc, 1200x1200, | LEX 0026C0080 | 1év | 58 058Ft | 72 573Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató C546DTN, színes, 256MB, USB/Háló, A4 23lap/perc, Színes, 1200x1200 dpi, Duplex | LEX 26C0136 | 1év | 96 998Ft | 121 248Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E120N, fekete, 8MB, USB/Háló, A4 19lap/perc FF, 600x600 dpi | LEX 0023S0310 | 1év | 26 026Ft | 32 533Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E260, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 33lap/perc FF, 1200x1200 | LEX 0034S0192 | 1év | 19 250Ft | 24 063Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E260D, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 33lap/perc FF, 1200x1200, Duplex | LEX 0034S0112 | 1év | 27 346Ft | 34 183Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E260DN, fekete, 32MB, USB/Párh/Háló, A4 33lap/perc FF, 1200x1200, Duplex | LEX 0034S0312 | 1év | 32 197Ft | 40 246Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E360D, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 38lap/perc FF, 1200x1200, Duplex | LEX 0034S0412 | 1év | 43 527Ft | 54 409Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E360DN, fekete, 32MB, USB/Párh/Háló, A4 38lap/perc FF, 1200x1200, Duplex | LEX 0034S0512 | 1év | 48 378Ft | 60 473Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E460DN, fekete, 64MB, A4 38lap/perc FF, USB/Párh/Háló, 2400DPI | LEX 0034S0712 | 1év | 73 733Ft | 92 166Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató T644, fekete, 128MB, USB/Párh, A4 48lap/perc FF, 1200x1200 dpi | LEX 0020G0301 | 1év | 78 661Ft | 98 326Ft |
| OKI
| | | nettó: | bruttó: |
| OKI Lézer LED nyomtató B2400, fekete, 16MB, USB/Párh, A4 20lap/perc FF, 1200x600 | OKI B2400 | 1év | 33 583Ft | 41 979Ft |
| OKI Lézer LED nyomtató B410d + 3500 lapos Toner, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 28lap/perc FF, 2400x600 dpi | OKI B410D | 1év | 34 298Ft | 42 873Ft |
| OKI Lézer LED nyomtató B410dn + 3500 oldalas Toner, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 28lap/perc FF, 2400x600 dpi | OKI B410DN | 1év | 37 290Ft | 46 613Ft |
| OKI Lézer LED nyomtató B430d, fekete, 64MB, USB/Párh, A4 28lap/perc FF, 1200x1200 | OKI B430D | 1év | 24 189Ft | 30 236Ft |
| OKI Lézer LED nyomtató C710n, színes, 256MB, USB/Háló/Párh, A4 32lap/perc FF, 1200x600 | OKI C710N | 1év | 189 222Ft | 236 528Ft |
| SAMSUNG
| | | nettó: | bruttó: |
| SAMSUNG Lézernyomtató CLP-310/SEE, színes, 32MB, USB, A4 16lap/perc FF, 2400x600 | SMG CLP-310/SEE | 1év | 30 503Ft | 38 129Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató CLP-310N/SEE, színes, 32MB, USB/Háló, A4 16lap/perc FF, 2400x600 | SMG CLP-310N/SEE | 1év | 41 954Ft | 52 443Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató CLP-315/SEE, színes, 32MB, USB, A4 16lap/perc FF, 2400x600 | SMG CLP-315/SEE | 1év | 30 503Ft | 38 129Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató CLP-620ND/SEE, színes, USB/Háló, 256MB, 9600x9600 dpi, duplex | SMG CLP-620ND/SEE | 1év | 87 098Ft | 108 873Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-1630, 8MB, USB, 1200x600 | SMG ML-1630/SEE | 2év | 24 717Ft | 30 896Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-1640 fekete, 8MB, USB, A4 16lap/perc FF, 1200x600 | SMG ML-1640/SEE | 2év | 15 763Ft | 19 704Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-1910, mono, 8MB, USB, A4 18lap/perc FF, 1200x600 dpi | SMG ML-1910/SEE | 2év | 19 052Ft | 23 815Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-1915, mono, 8MB, USB, A4 18lap/perc FF, 1200x600 dpi | SMG ML-1915/SEE | 2év | 19 052Ft | 23 815Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-2525, mono, 8MB, USB, A4 24lap/perc FF, 1200x600 dpi | SMG ML-2525/SEE | 2év | 22 572Ft | 28 215Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-2525W, fekete, 8MB, USB/WLAN, A4 24lap/perc FF, 1200x600 dpi | SMG ML-2525W/SEE | 2év | 33 913Ft | 42 391Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-2580N, mono, 64MB, HÁLO, USB, A4 18lap/perc FF, 1200x1200 dpi | SMG ML-2580N/SEE | 2év | 30 624Ft | 38 280Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-2850DR, fekete, USB, A4 28lap/perc FF, 1200x1200 | SMG ML-2850DR/SEE | 2év | 38 445Ft | 48 056Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-3470D, fekete, 400MHz, USB, A4 33lap/perc FF, 1200x1200 | SMG ML-3470D/SEE | 2év | 55 880Ft | 69 850Ft |
| XEROX
| | | nettó: | bruttó: |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 3140, fekete, 8MB, USB, A4 18lap/perc FF, 600x600 dpi, szürke színben | XRX 100N02703 | 1év | 15 664Ft | 19 580Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 3250D, fekete, 32MB, USB, A4 28lap/perc FF, 1200x1200 dpi, duplex | XRX 3250V_D | 1év | 24 145Ft | 30 181Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 3250DN, fekete, 32MB, USB/Háló, A4 28lap/perc FF, 1200x1200 dpi, duplex | XRX 3250V_DN | 1év | 25 751Ft | 32 189Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 3435DN, fekete, 64MB, USB/Párh/Háló, A4 35lap/perc FF, 1200x1200 | XRX 3435V_DN | 1év | 60 720Ft | 75 900Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 4510N, fekete, 128MB, USB/Párhuzamos/Háló, A4 43lap/perc FF, 1200X1200 | XRX 4510V_N | 1év | 95 568Ft | 119 460Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 5550V_N A3, fekete, 256MB, USB/Párh/Háló, A4 50lap/perc FF, 1200x1200 | XRX 5550V_N | 1év | 387 640Ft | 484 550Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 6125V_WN, színes, 64MB, USB/Háló, A4 16lap/perc FF, 600x600 | XRX 6125V_WN | 1év | 38 346Ft | 47 933Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 6280N, színes, 256MB, USB/Háló, A4 30lap/perc FF | XRX 6280V_N | 1év | 63 437Ft | 79 296Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 6360DN, színes, 256MB, USB/Háló, A4 40lap/perc FF, 2400dpi | XRX 6360V_DN | 1év | 166 540Ft | 208 175Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 7500DN A3, színes, 512MB, USB/Háló, A4 35lap/perc FF, 1200dpi | XRX 7500V_DN | 1év | 309 980Ft | 387 475Ft |
Az árlista változtatási jogát fenntartjuk! A szállítási ütemezéseink miatt a készleten nem található termékek átvétele a megrendelés után várhatóan 2-3 nap .
Cégünk minden termékre 1 év garanciát + a gyártói garancia kiterjesztését vállalja .
(kiterjesztés : a gyártó feltételei által biztosított megnövelt garancia .)
|
HP üzleti és Officejet Pro nyomtatók gyors és költséghatékony vállalati nyomtatáshoz.
|
 |