 |
ÁRJEGYZÉK
|
 |
HP - Canon - Minolta - Xerox - Samsung - Lexmark - Epson LÉZER NYOMTATÓ
|
Cikkszám |
Garancia |
árak |
|
| BROTHER
| | | nettó: | bruttó: |
| BROTHER Lézernyomtató HL2035, Fekete, 8MB, USB, A4 18lap/perc FF, 2400x600 | BRO HL2035YJ1 | 2év | 20 515Ft | 25 644Ft |
| BROTHER Lézernyomtató HL2150N, fekete 16MB, USB/Háló, A4 22lap/perc FF, 2400x600 | BRO HL2150NYJ1 | 2év | 27 577Ft | 34 471Ft |
| BROTHER Lézernyomtató HL2170W, fekete, 32MB, USB/Háló/Wireless, A4 22lap/perc FF, 2400x600 | BRO HL2170WYJ1 | 2év | 39 347Ft | 49 184Ft |
| BROTHER Lézernyomtató HL4040CN, színes, 64MB, USB/Háló, A4 20lap/perc FF, 2400x600 | BRO HL4040CNYJ1 | 2év | 79 937Ft | 99 921Ft |
| BROTHER Lézernyomtató HL5340D, fekete, 16MB, USB/Párh, A4 30lap/perc FF, 1200x1200 dpi, Duplex | BRO HL5340DYJ1 | 2év | 49 434Ft | 61 793Ft |
| CANON
| | | nettó: | bruttó: |
| CANON Lézer FAX L160 i-SENSYS, 12lap/perc, 600x600 | CAN 2234B009AA | 1év | 74 063Ft | 92 579Ft |
| CANON Lézernyomtató LBP-3010, 2MB, USB, A4 14 lap/perc FF, 2400X600 | CAN 2611B001AB | 1év | 18 590Ft | 23 238Ft |
| CANON Lézernyomtató LBP-3100, 2MB, USB, A4 16 lap/perc FF, 2400X600 | CAN 2611B006AB | 1év | 24 629Ft | 30 786Ft |
| CANON Lézernyomtató LBP-5050, színes, 16MB, USB, A4 8lap/perc FF, 9600X600 | CAN 2409B005AB | 1év | 46 783Ft | 58 479Ft |
| CANON Lézernyomtató LBP-5050N, színes, 16MB, USB, A4 12lap/perc FF, 9600X600 | CAN 2409B006AB | 1év | 51 535Ft | 64 419Ft |
| EPSON
| | | nettó: | bruttó: |
| EPSON Lézernyomtató M2000D, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 28lap/perc FF, 1200x1200 | EPS C11CA07011 | 1év | 24 552Ft | 30 690Ft |
| HP HEWLETT PACKARD
| | | nettó: | bruttó: |
| HP Lézernyomtató CLJ CP1515n, színes, 96MB, USB, A4 12lap/perc FF, 600x600 #BFE | HPQ CC377A#B19 | 1év | 55 011Ft | 68 764Ft |
| HP Lézernyomtató CLJ CP2025n, színes, 128MB, USB/Háló, A4 20lap/perc FF, 600x600 | HPQ CB494A #B19 | 1év | 96 525Ft | 120 656Ft |
| HP Lézernyomtató CLJ CP6015N A3, színes, 512MB, USB/Háló, A4 41lap/perc FF, 1200x600 | HPQ Q3931A #BB3 | 1év | 867 570Ft | 1 084 463Ft |
| HP Lézernyomtató CLJ Enterprise CP4525dn, színes, 512MB, USB/Háló, A4 40lap/perc, duplex, 1200x1200 #B19 | HPQ CC494A #B19 | 1év | 342 320Ft | 427 900Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P1005, fekete, 2MB, USB, A4 14lap/perc FF, 600x600 #B19 | HPQ CB410A #B19 | 1év | 22 165Ft | 27 706Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P1006, fekete, 8MB, USB, A4 16lap/perc FF, 600x600 #B19 | HPQ CB411A #B19 | 1év | 25 058Ft | 31 323Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P1505n, fekete, 8MB, USB/Háló, A4 23lap/perc FF, 600x600 #B19 | HPQ CB413A #B19 | 1év | 55 660Ft | 69 575Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P2035 CB450A, fekete, 16MB, USB/Párhuzamos, A4 30lap/perc FF, 1200x1200 | HPQ CE461A #B19 | 1év | 44 363Ft | 55 454Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P2055d, fekete, 64MB, USB, A4 33lap/perc FF, 1200x1200 Duplex #B19 | HPQ CE457A #B19 | 1év | 60 951Ft | 76 189Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P3015d, fekete, 128MB, USB, A4 40lap/perc FF, 1200x1200, duplex | HPQ CE526A #B19 | 1év | 125 290Ft | 156 613Ft |
| HP Lézernyomtató LJ P3015dn, fekete, 128MB, USB/LAN, A4 40lap/perc FF, 1200x1200, duplex | HPQ CE528A #B19 | 1év | 154 880Ft | 193 600Ft |
| KONICA-MINOLTA
| | | nettó: | bruttó: |
| KMINOLTA Lézernyomtató MAGICOLOR 1600W, színes, 16MB, 20 lap/perc, USB, 1200x600 | MIN A034021 | 1év | 26 400Ft | 33 000Ft |
| KMINOLTA Lézernyomtató MAGICOLOR 1650EN, színes, 256MB, USB/Háló, A4 20lap/perc FF, 600x600 dpi | MIN A034022 | 1év | 34 870Ft | 43 588Ft |
| LEXMARK
| | | nettó: | bruttó: |
| LEXMARK Lézernyomtató C534N, színes, 64MB, USB/Háló, A4 22lap/perc FF, 1200x1200 dpi | LEX 0034A0061 | 1év | 68 387Ft | 85 484Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató C544DTN, Színes, 128MB, USB/Háló, A4 23lap/perc, 1200x1200, Duplex | LEX 0026C0130 | 1év | 175 890Ft | 219 863Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató C544N, Színes, 128MB, USB/Háló, A4 23lap/perc, 1200x1200, | LEX 0026C0080 | 1év | 79 992Ft | 99 990Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E120N, fekete, 8MB, USB/Háló, A4 19lap/perc FF, 600x600 dpi | LEX 0023S0310 | 1év | 26 026Ft | 32 533Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E260, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 33lap/perc FF, 1200x1200 | LEX 0034S0192 | 1év | 23 452Ft | 29 315Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E260D, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 33lap/perc FF, 1200x1200, Duplex | LEX 0034S0112 | 1év | 30 514Ft | 38 143Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E360D, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 38lap/perc FF, 1200x1200, Duplex | LEX 0034S0412 | 1év | 61 600Ft | 77 000Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató E460DN, fekete, 64MB, A4 38lap/perc FF, USB/Párh/Háló, 2400DPI | LEX 0034S0712 | 1év | 106 766Ft | 133 458Ft |
| LEXMARK Lézernyomtató T644, fekete, 128MB, USB/Párh, A4 48lap/perc FF, 1200x1200 dpi | LEX 0020G0301 | 1év | 96 404Ft | 120 505Ft |
| OKI
| | | nettó: | bruttó: |
| OKI Lézer LED nyomtató B410d, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 28lap/perc FF, 2400x600 | OKI B410D | 1év | 44 000Ft | 55 000Ft |
| OKI Lézer LED nyomtató B6300dn, fekete, 128MB, USB/Párh/Háló, A4 34lap/perc FF 1200x1200 | OKI B6300dn | 1év | 150 480Ft | 188 100Ft |
| OKI Lézer LED nyomtató C710n, színes, 256MB, USB/Háló/Párh, A4 32lap/perc FF, 1200x600 | OKI C710N | 1év | 186 340Ft | 232 925Ft |
| SAMSUNG
| | | nettó: | bruttó: |
| SAMSUNG Lézernyomtató CLP-310/SEE, színes, 32MB, USB, A4 16lap/perc FF, 2400x600 | SMG CLP-310/SEE | 1év | 34 364Ft | 42 955Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató CLP-310N/SEE, színes, 32MB, USB/Háló, A4 16lap/perc FF, 2400x600 | SMG CLP-310N/SEE | 1év | 41 954Ft | 52 443Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató CLP-315/SEE, színes, 32MB, USB, A4 16lap/perc FF, 2400x600 | SMG CLP-315/SEE | 1év | 34 364Ft | 42 955Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató CLP-315W/SEE színes, 32MB, USB/WLAN, A4 16lap/perc FF, 2400x600 dpi | SMG CLP-315W/SEE | 1év | 47 630Ft | 59 538Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató CLP-620ND/SEE, színes, USB/Háló, 256MB, 9600x9600 dpi, duplex | SMG CLP-620ND/SEE | 1év | 87 098Ft | 108 873Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-1630, 8MB, USB, 1200x600 | SMG ML-1630/SEE | 2év | 24 717Ft | 30 896Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-1630W, 8MB, USB/WLAN, 1200x600 dpi | SMG ML-1630W/SEE | 2év | 34 364Ft | 42 955Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-1640 fekete, 8MB, USB, A4 16lap/perc FF, 1200x600 | SMG ML-1640/SEE | 2év | 15 763Ft | 19 704Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-1910, mono, 8MB, USB, A4 18lap/perc FF, 1200x600 dpi | SMG ML-1910/SEE | 2év | 19 052Ft | 23 815Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-1915, mono, 8MB, USB, A4 18lap/perc FF, 1200x600 dpi | SMG ML-1915/SEE | 2év | 19 052Ft | 23 815Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-2525, mono, 8MB, USB, A4 24lap/perc FF, 1200x600 dpi | SMG ML-2525/SEE | 2év | 22 572Ft | 28 215Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-2580N, mono, 64MB, HÁLO, USB, A4 18lap/perc FF, 1200x1200 dpi | SMG ML-2580N/SEE | 2év | 25 971Ft | 32 464Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-2850DR, fekete, USB, A4 28lap/perc FF, 1200x1200 | SMG ML-2850DR/SEE | 2év | 38 445Ft | 48 056Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-3470D, fekete, 400MHz, USB, A4 33lap/perc FF, 1200x1200 | SMG ML-3470D/SEE | 2év | 55 880Ft | 69 850Ft |
| SAMSUNG Lézernyomtató ML-3471ND, fekete, 400MHz, USB/Háló, A4 33lap/perc FF, 1200x1200 | SMG ML-3471ND/SEE | 2év | 78 023Ft | 97 529Ft |
| XEROX
| | | nettó: | bruttó: |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 3125B, fekete, 32MB, USB/Párh, A4 25lap/perc FF, 1200x1200 dpi | XRX 100S12471 | 1év | 20 449Ft | 25 561Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 3140, fekete, 8MB, USB, A4 18lap/perc FF, 600x600 dpi | XRX 100N02703 | 1év | 15 664Ft | 19 580Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 3250V_D, fekete, 32MB, USB, A4 28lap/perc FF, 1200x1200 dpi, duplex | XRX 3250V_D | 1év | 20 768Ft | 25 960Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 3250V_DN, fekete, 32MB, USB/Háló, A4 28lap/perc FF, 1200x1200 dpi, duplex | XRX 3250V_DN | 1év | 22 374Ft | 27 968Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 3600V_N, fekete, 128MB, USB/Háló, A4 38lap/perc FF, 1200dpi | XRX 3600V_N | 1év | 72 061Ft | 90 076Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 6125V_WN, színes, 64MB, USB/Háló, A4 16lap/perc FF, 600x600 | XRX 6125V_WN | 1év | 38 346Ft | 47 933Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 6140V_N, színes, 256MB, USB/Háló, A4 20lap/perc FF | XRX 6140V_N | 1év | 79 893Ft | 99 866Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 6280N, színes, 256MB, USB/Háló, A4 30lap/perc FF | XRX 6280V_N | 1év | 63 437Ft | 79 296Ft |
| XEROX Lézernyomtató PHASER 6360DN, színes, 256MB, USB/Háló, A4 40lap/perc FF, 2400dpi | XRX 6360V_DN | 1év | 198 110Ft | 247 638Ft |
| ZÁRT TERMÉK! CSAK XEROX MÁRKAKERESKEDŐK RÉSZÉRE! XEROX Lézer fénymásoló workcentre 5638V_FN, fekete, 128MB, USB/Párh/Háló, A4 38lap/perc FF, 1200x1200, Sorcery | XRX 5638V_FN | 1év | 973 280Ft | 1 216 600Ft |
Az árlista változtatási jogát fenntartjuk! A szállítási ütemezéseink miatt a készleten nem található termékek átvétele a megrendelés után várhatóan 2-3 nap .
Cégünk minden termékre 1 év garanciát + a gyártói garancia kiterjesztését vállalja .
(kiterjesztés : a gyártó feltételei által biztosított megnövelt garancia .)
|
HP üzleti és Officejet Pro nyomtatók gyors és költséghatékony vállalati nyomtatáshoz.
|
 |