 |
ÁRJEGYZÉK
|
 |
HP - Canon - Minolta - Xerox - Samsung - Lexmark - Epson Multifunkciós lézer nyomtató
|
Cikkszám |
Garancia |
árak |
|
| BROTHER
| | | nettó: | bruttó: |
| BROTHER LÉZER MFP NY/M/S DCP7030, fekete, USB, A4 22lap/perc FF, 2400x600 | BRO DCP7030 | 2év | 33 627Ft | 42 034Ft |
| BROTHER LÉZER MFP NY/M/S/F MFC-7320, fekete, USB, A4 18lap/perc FF, 2400x600 dpi | BRO MFC7320YJ1 | 2év | 44 726Ft | 55 908Ft |
| CANON
| | | nettó: | bruttó: |
| CANON Lézer MFP NY/M IR1022F, fekete, USB/Háló, A4 22lap/perc FF, 1200x1200 dpi | CAN IR1022F | 1év | 245 630Ft | 307 038Ft |
| HP HEWLETT PACKARD
| | | nettó: | bruttó: |
| HP Lézer MFP NY/M/S CLJ CM1312, színes, 128MB, USB, A4 12lap/perc FF, 600x600 | HPQ CC430A #BCN | 1év | 71 247Ft | 89 059Ft |
| HP Lézer MFP NY/M/S LJ M1120n, fekete, 32MB, USB/Háló, A4 19lap/perc FF, 600x600 #AKC Copy | HPQ CC459A #AKC | 1év | 42 328Ft | 52 910Ft |
| HP Lézer MFP NY/M/S LJ M1522n, fekete, 64MB, A4 23Lap/perc FF 1200DPI #AKC COPY | HPQ CC372A #AKC | 1év | 68 420Ft | 85 525Ft |
| HP Lézer MFP NY/M/S/F LJ M1319f, fekete, 32MB, USB, A4 19lap/perc FF, 1200x1200 | HPQ CB536A #AKC | 1év | 60 687Ft | 75 859Ft |
| HP Lézer MFP NY/M/S/F LJ M1522nf, fekete, 64MB, USB/Háló, A4 23lap/perc FF, 1200DPI #AKC Copy | HPQ CB534A #AKC | 1év | 77 583Ft | 96 979Ft |
| HP Lézer MFP NY/M/S/F LJ M2727nf, fekete, 64MB, USB/Háló, A4 26lap/perc FF, 1200x1200 | HPQ CB532A #AKC | 1év | 139 590Ft | 174 488Ft |
| KONICA-MINOLTA
| | | nettó: | bruttó: |
| KMINOLTA Lézer MFP NY/M/S Bizhub 163, fekete 32MB, USB, Párh,A3/ A4 7/16lap/perc, 600x600dpi | MIN A09A021 | 1év | 147 400Ft | 184 250Ft |
| LEXMARK
| | | nettó: | bruttó: |
| LEXMARK Lézer MFP NY/M/S X203N, fekete, 64MB, USB/Háló, A4 23lap/perc FF, 1200x1200 dpi | LEX 52G0021 | 1év | 30 514Ft | 38 143Ft |
| LEXMARK Lézer MFP NY/M/S X543DN, színes, 128MB, USB/Háló, A4 20lap/perc FF, 1200DPI | LEX 0026B0110 | 1év | 66 825Ft | 83 531Ft |
| LEXMARK Lézer MFP NY/M/S/F X204N, fekete, 64MB, USB/Háló, A4 23lap/perc FF, 1200x1200 dpi | LEX 52G0049 | 1év | 41 118Ft | 51 398Ft |
| LEXMARK Lézer MFP NY/M/S/F X340, fekete, 64MB, USB, A4 25lap/perc FF, 600x600 dpi | LEX 0020D0171 | 1év | 28 270Ft | 35 338Ft |
| LEXMARK Lézer MFP NY/M/S/F X544N, színes, 128MB, USB/Háló, A4 23lap/perc FF, 1200DPI | LEX 0026D0010 | 1év | 75 592Ft | 94 490Ft |
| OKI
| | | nettó: | bruttó: |
| OKI Lézer LED MFP NY/M/S MB280, fekete, 32MB, USB, A4 20lap/perc FF, 600x600 | OKI 01238801 | 3év | 52 690Ft | 65 863Ft |
| OKI Lézer LED MFP NY/M/S/F MB290, fekete, 64MB, USB/Háló, A4 20lap/perc FF, 600X600 | OKI 01239101 | 3év | 64 262Ft | 80 328Ft |
| OKI Lézer LED MFP NY/M/S/F MC360, Színes, 32MB, USB, A4 20lap/perc FF 16/lap színes, 1200x600 | OKI 01263701 | 3év | 76 417Ft | 95 521Ft |
| SAMSUNG
| | | nettó: | bruttó: |
| SAMSUNG Lézer MFP NY/M/S CLX-3170FN, színes, 128MB, USB/Háló, A4 16lap/perc FF, 2400x600 | SMG CLX-3170FN/SEE | 1év | 73 370Ft | 91 713Ft |
| SAMSUNG Lézer MFP NY/M/S CLX-3175, színes, 128MB, USB, A4 16lap/perc FF, 2400x600 | SMG CLX-3175/SEE | 1év | 55 000Ft | 68 750Ft |
| SAMSUNG Lézer MFP NY/M/S CLX-3175FN, színes, 128MB, USB/Háló, A4 16lap/perc FF, 2400x600 | SMG CLX-3175FN/SEE | 1év | 73 370Ft | 91 713Ft |
| SAMSUNG Lézer MFP NY/M/S CLX-3175FW, színes, 128MB, USB/LAN/WLAN, A4 16lap/perc FF, 2400x600 dpi | SMG CLX-3175FW/SEE | 1év | 84 370Ft | 105 463Ft |
| SAMSUNG Lézer MFP NY/M/S SCX-4500, fekete, 8MB, USB/Párh, A4 16lap/perc FF, 600x600 | SMG SCX-4500/SEE | 2év | 34 364Ft | 42 955Ft |
| SAMSUNG Lézer MFP NY/M/S SCX-4500W, fekete, 8MB, USB/Párh/WLAN, A4 16lap/perc FF, 600x600 dpi | SMG SCX-4500W/SEE | 2év | 43 890Ft | 54 863Ft |
| SAMSUNG Lézer MFP NY/M/S SCX-4600, mono, 64MB, USB, A4 22lap/perc FF, 1200x1200 dpi | SMG SCX-4600/SEE | 2év | 29 260Ft | 36 575Ft |
| SAMSUNG Lézer MFP NY/M/S SCX-4623F, mono, 64MB, USB, A4 22lap/perc FF, 1200x1200 dpi | SMG SCX-4623F/SEE | 2év | 38 445Ft | 48 056Ft |
| SAMSUNG Lézer MFP NY/M/S SCX-4623FN, mono, 128MB, USB/Háló, A4 22lap/perc FF, 1200x1200 dpi | SMG SCX-4623FN/SEE | 2év | 54 208Ft | 67 760Ft |
| SAMSUNG Lézer MFP NY/M/S/F SCX-6122FN, fekete, 32MB, USB/Párhuzamos/Háló, A4 23lap/perc FF, 600x600 | SMG SCX-6122FN/XEH | 2év | 142 890Ft | 178 613Ft |
| XEROX
| | | nettó: | bruttó: |
| XEROX Lézer MFP NY/M Workcenter M118VDP, fekete, 98MB, USB/Párh/Háló, A4 18lap/perc FF, 600x600 | XRX M118VDP | 1év | 146 080Ft | 182 600Ft |
| XEROX Lézer MFP NY/M/S Phaser 6121MFPV_S, színes, 128MB, USB, A4 20lap/perc FF, 1200x600 dpi | XRX 6121MFPV_S | 1év | 66 286Ft | 82 858Ft |
| XEROX Lézer MFP NY/M/S WORK CENTER 5020 A3, fekete, 64MB, USB, A4 20lap/perc FF, 600x600 | XRX 100S12567 | 1év | 145 200Ft | 181 500Ft |
| XEROX Lézer MFP NY/M/S/F WORK CENTER 7232V_DU A3, színes, A4 32lap/perc FF, 1200DPI, Elise | XRX 7232V_DU | 1év | 599 940Ft | 749 925Ft |
| XEROX Lézer MFP NY/M/S/F workcentre 7335V_DA, színes, 1024MB, USB/Háló, A4 35lap/perc FF, 1200x1200 | XRX 7335V_DA | 1év | 455 620Ft | 569 525Ft |
| XEROX Lézer MFP Workcenter NY/M/S 4260V_SD, fekete, 256MB, USB/Háló, A4 53lap/perc FF, 1200DPI | XRX 4260V_SD | 1év | 491 370Ft | 614 213Ft |
| XEROX Lézer MFP Workcenter NY/M/S/F M20VI, fekete, 80MB, USB/Párh/Háló, A4 21lap/perc FF, 1200x1200 dpi | XRX M20VI | 1év | 145 750Ft | 182 188Ft |
| XEROX Lézer Phaser NY/M/S/F 3300MFPV_XD, fekete, 96MB, USB, A4 28lap/perc FF, 1200x1200 | XRX 3300MFPV_XD | 1év | 91 080Ft | 113 850Ft |
| XEROX Lézer Workcenter MFP NY/M/S/F 7328V_DA, színes, 667MHz, 1000MB, USB, A4 26lap/perc FF, 1200X1200 | XRX 7328V_DA | 1év | 390 500Ft | 488 125Ft |
| ZÁRT TERMÉK! CSAK XEROX MÁRKAKERESKEDŐK RÉSZÉRE! XEROX Lézer Workcenter MFP NY/M/S/F 7435V_U, színes, 667MHz, 1,5 GB, USB/LAN, A4 35lap/perc FF, 2400x1200 dpi | XRX 7435V_U | 1év | 1 171 500Ft | 1 464 375Ft |
Az árlista változtatási jogát fenntartjuk! A szállítási ütemezéseink miatt a készleten nem található termékek átvétele a megrendelés után várhatóan 2-3 nap .
Cégünk minden termékre 1 év garanciát + a gyártói garancia kiterjesztését vállalja .
(kiterjesztés : a gyártó feltételei által biztosított megnövelt garancia .)
|
|
 |