|
|
UPS - Tápegység
| |
Cikkszám |
Garancia |
|
árak |
| APC | | | ST | nettó: | bruttó: |
| UPS APC Surge Arrest P1-GR | P1-GR | 24 hónap | r | 2 005Ft | 2 546Ft |
| UPS APC Surge Arrest P1T-GR | P1T-GR | 24 hónap | r | 2 677Ft | 3 400Ft |
| UPS APC Surge Arrest P5B-GR | P5B-GR | 24 hónap | r | 3 013Ft | 3 826Ft |
| UPS APC Surge Arrest P5BT-GR | P5BT-GR | 24 hónap | r | 3 898Ft | 4 950Ft |
| UPS APC Surge Arrest P5BV-GR | P5BV-GR | 24 hónap | sz | 3 898Ft | 4 950Ft |
| UPS APC Surge Arrest PH6VT3-GR | PH6VT3-GR | 24 hónap | sz | 5 902Ft | 7 496Ft |
| UPS APC Protectnet PNET1GB Gigabit LAN | PNET1GB | 24 hónap | sz | 6 350Ft | 8 065Ft |
| UPS APC BackUPS ES 550VA BE550G-GR | BE550G-GR | 24 hónap | sz | 20 373Ft | 25 873Ft |
| UPS APC BackUPS CS 350VA BK350EI | BK350EI | 24 hónap | r | 20 821Ft | 26 442Ft |
| UPS APC BackUPS ES 400VA BE400-GR | BE400-GR | 24 hónap | sz | 21 034Ft | 26 713Ft |
| UPS APC BackUPS CS 500VA BK500EI | BK500EI | 24 hónap | sz | 22 154Ft | 28 135Ft |
| UPS APC BackUPS CS 650VA BK650EI | BK650EI | 24 hónap | sz | 26 152Ft | 33 213Ft |
| UPS APC BackUPS ES 700VA BE700G-GR | BE700G-GR | 24 hónap | sz | 26 600Ft | 33 782Ft |
| UPS APC Smart UPS 420VA SC420I | SC420I | 24 hónap | r | 37 845Ft | 48 063Ft |
| UPS APC Smart UPS 620VA SC620I | SC620I | 24 hónap | sz | 53 973Ft | 68 545Ft |
| UPS APC Smart UPS 750VA SMT750I | SMT750I | 24 hónap | sz | 71 781Ft | 91 162Ft |
| UPS APC Smart UPS 1000VA SMT1000I | SMT1000I | 24 hónap | sz | 95 603Ft | 121 416Ft |
| UPS APC Smart UPS 750VA SMX750I | SMX750I | 24 hónap | r | 96 264Ft | 122 255Ft |
| UPS APC Smart UPS 1500VA SMT1500I | SMT1500I | 24 hónap | sz | 136 326Ft | 173 135Ft |
| UPS APC Smart UPS 1000VA SMX1000I | SMX1000I | 24 hónap | sz | 150 797Ft | 191 512Ft |
| UPS APC Smart UPS 1500VA SUA1500IRMI2U Rack Mount | SUA1500RMI2U | 24 hónap | sz | 152 981Ft | 194 286Ft |
| UPS APC Smart UPS 2200VA SMT2200I | SMT2200I | 24 hónap | sz | 200 200Ft | 254 254Ft |
| FSP | | | ST | nettó: | bruttó: |
| UPS FSP 600VA EP Nano 600 | PPF3600201 | 24 hónap | r | 10 203Ft | 12 958Ft |
| UPS FSP 650VA EP650 STD | PPF3600107 | 24 hónap | r | 13 832Ft | 17 567Ft |
| UPS FSP 850VA EP850 | PPF4800106 | 24 hónap | r | 17 214Ft | 21 862Ft |
| UPS FSP 1000VA EP1000 | PPF6000100 | 24 hónap | r | 23 262Ft | 29 543Ft |
| UPS FSP 1500VA EP1500 | PPF9000100 | 24 hónap | r | 41 093Ft | 52 188Ft |
| UPS FSP 2000VA EP2000 | PPF14A0100 | 24 hónap | r | 59 573Ft | 75 657Ft |
Az árlistánkon nem található termékekre kérjen ajánlatot .
A disztribúciós partnereinken keresztül a vezető IT gyártók teljes termékpalettája megtalálható .
A szállítási ütemezéseink miatt a készleten nem található termékek átvétele a megrendelés után várhatóan 2-3 nap .
Cégünk minden termékre 1 év garanciát + a gyártói garancia kiterjesztését vállalja .
(kiterjesztés : a gyártó feltételei által biztosított megnövelt garancia .)
Az árlista változtatási jogát fenntartjuk!
* ST: statusz , r : rendelhető , sz : szállítás alatt
|
Képviselt márkák : Dell -Lenovo - Samsung - MSI - Toshiba - HP- Acer - WD - Seagate - Gigabyte - Asus - Intel - Microsoft - Eset
11. Kerület , Gazdagrét , Örmezo , Sashegy, Hosszúrét, Lágymányos , BudafoK , Budaors , Érd , Törökbálint , Biatorbágy , Budakeszi , Gazdagrét környéke..
|
|